
Εταιρικό προφίλ
Από την εκκίνηση του 2015 σε έναν ηγέτη της βιομηχανίας, τρέχουμε τώρα τέσσερα εργοστάσια, χρησιμοποιούμε εργαζόμενους 200+ και επιτύχουμε 120 εκατομμύρια RMB σε ετήσιες πωλήσεις. Με τη δική μας ομάδα Ε & Α, την κατασκευή ακριβείας και την πλήρη υπηρεσία μετά την πώληση, παράγουμε εξαρτήματα φρένων αυτοκινήτων υψηλής απόδοσης για τους πελάτες σε εθνικό επίπεδο (Πεκίνο, Tianjin, Shandong, Hunan κλπ.) Και στο εξωτερικό. Με τη σφυρηλάτηση μακροπρόθεσμων συνεργασιών με κορυφαίες εγχώριες μάρκες και την αποθήκη σε παγκόσμιες εξαγωγές, έχουμε γίνει προμηθευτής για λύσεις συστήματος φρένων.
ενεργά μέλη
χρόνια εμπειρίας
εκδηλώσεις και προκλήσεις
εκπαιδευτές εμπειρογνωμόνων
| Τύπος μέρους: | Δίσκο φρένων φρένου |
|
Κατάσταση προϊόντος: |
Ανακατασκευασμένος |
| Κατάσταση κύκλου ζωής: | Διαθέσιμο για παραγγελία |
| Περιεχόμενα πακέτων: | Διαβήτης; Φύλλο οδηγιών. Υποστήριγμα; Κιτ υλικού |
| βάρος πακέτου: | 12.40 lb |
|
UPC: |
00884548006058 |
|
Αριθμοί OE |
561615124, 561615124A |
|
Μοντέλο οχημάτων |
Volkswagen Passat |
| Μέγεθος θύρας αιμορραγίας | M10x1.0 |
| Μέγεθος θύρας εισόδου | 0,394 σε |
| Ποσότητα εμβόλου | 1 |
| Μέγεθος εμβόλου - Imperial | 2.242 στο |
| Μέγεθος εμβόλου - μετρικό | 56.9468 mm |
Γιατί να μας επιλέξετε
Volkswagen Δεξιά μπροστινό φρένο Cariper 19-B6157

Τα χαρακτηριστικά προϊόντων μας
Όλες οι δαγκάνες μας κατασκευάζονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή του αρχικού εξοπλισμού (OEM), εξασφαλίζοντας την απόδοση και την ανθεκτικότητα που ταιριάζουν με τα πρότυπα του κατασκευαστή του αρχικού εξοπλισμού (OEM). Διαθέτουν μια επίστρωση αντιδιαβρωτικής επικάλυψης ψευδαργύρου τύπου OEM για εξαιρετική προστασία από σκουριά. Οι δαγκάνες μας φρένων χρησιμοποιούν ένα σχέδιο OEM με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα για μέγιστη ανθεκτικότητα, με ακρίβεια για ακριβή προσαρμογή και ομαλή δύναμη πέδησης. Οι δαγκάνες μας διαθέτουν 100% νέα καλύμματα σκόνης OEM και σφραγίδες από καουτσούκ EPDM για βελτιωμένη αντοχή στη γήρανση της θερμότητας και χρόνια λειτουργίας χωρίς διαρροές. Οι δαγκάνες μας είναι εξοπλισμένες με εξειδικευμένες αγκύλες και αξεσουάρ για εύκολη εγκατάσταση και αξιόπιστη ανάκτηση δύναμης πέδησης. Τα προϊόντα μας επιθεωρούνται και δοκιμάζονται με πίεση στο τέλος της γραμμής παραγωγής πριν από τη συσκευασία, εξασφαλίζοντας ότι οι πελάτες μας λαμβάνουν άψογη απόδοση από το κουτί.
Εφαρμόσιμα μοντέλα
| Ετος | Μάρκα | Μοντέλο | Τακτοποίηση | Μηχανή |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Βομβάγκενος | Πάστα | Comfortline sedan 4-πόρτα | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2020 | Βομβάγκενος | Πάστα | Execline sedan 4-πόρτα | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2020 | Βομβάγκενος | Πάστα | Highline sedan 4-πόρτα | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2020 | Βομβάγκενος | Πάστα | R-line sedan 4-πόρτα | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2020 | Βομβάγκενος | Πάστα | SEL SEDAN 4-DOOR | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2020 | Βομβάγκενος | Πάστα | SE SEDAN 4-DOOR | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2020 | Βομβάγκενος | Πάστα | S sedan 4-πόρτα | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2019 | Βομβάγκενος | Πάστα | Se R-Line Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2019 | Βομβάγκενος | Πάστα | Wolfsburg Edition Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2018 | Βομβάγκενος | Πάστα | Comfortline sedan 4-πόρτα | 2.5L 2480CC 151CU. Σε. Το L5 Gas DOHC αναρροφάται φυσικά |
| 2018 | Βομβάγκενος | Πάστα | Comfortline sedan 4-πόρτα | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2018 | Βομβάγκενος | Πάστα | GT sedan 4-πόρτα | 3.6L 3598CC 220CU. Σε. V6 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 2018 | Βομβάγκενος | Πάστα | Highline sedan 4-πόρτα | 2.5L 2480CC 151CU. Σε. Το L5 Gas DOHC αναρροφάται φυσικά |
| 2018 | Βομβάγκενος | Πάστα | Highline sedan 4-πόρτα | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2018 | Βομβάγκενος | Πάστα | Highline sedan 4-πόρτα | 3.6L 3598CC 220CU. Σε. V6 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 2018 | Βομβάγκενος | Πάστα | R-line sedan 4-πόρτα | 2.5L 2480CC 151CU. Σε. Το L5 Gas DOHC αναρροφάται φυσικά |
| 2018 | Βομβάγκενος | Πάστα | R-line sedan 4-πόρτα | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2018 | Βομβάγκενος | Πάστα | Sel Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2018 | Βομβάγκενος | Πάστα | Sel Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3598CC 220CU. Σε. V6 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 2018 | Βομβάγκενος | Πάστα | SE SEDAN 4-DOOR | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2018 | Βομβάγκενος | Πάστα | S sedan 4-πόρτα | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2018 | Βομβάγκενος | Πάστα | Sportline sedan 4-πόρτα | 2.5L 2480CC 151CU. Σε. Το L5 Gas DOHC αναρροφάται φυσικά |
| 2018 | Βομβάγκενος | Πάστα | Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2018 | Βομβάγκενος | Πάστα | V6 sedan 4-πόρτα | 3.6L 3598CC 220CU. Σε. V6 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 2018 | Βομβάγκενος | Tiguan Limited | Βασική χρησιμότητα αθλητισμού 4-πόρτα | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Πάστα | Comfortline sedan 4-πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Πάστα | Comfortline sedan 4-πόρτα | 2.5L 2480CC 151CU. Σε. Το L5 Gas DOHC αναρροφάται φυσικά |
| 2017 | Βομβάγκενος | Πάστα | Highline sedan 4-πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Πάστα | Highline sedan 4-πόρτα | 2.5L 2480CC 151CU. Σε. Το L5 Gas DOHC αναρροφάται φυσικά |
| 2017 | Βομβάγκενος | Πάστα | Highline sedan 4-πόρτα | 3.6L 3597CC 219CU. Σε. V6 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 2017 | Βομβάγκενος | Πάστα | R-line sedan 4-πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Πάστα | R-line sedan 4-πόρτα | 2.5L 2480CC 151CU. Σε. Το L5 Gas DOHC αναρροφάται φυσικά |
| 2017 | Βομβάγκενος | Πάστα | Sel Premium Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Πάστα | Sel Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3597CC 219CU. Σε. V6 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 2017 | Βομβάγκενος | Πάστα | SE SEDAN 4-DOOR | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Πάστα | SE SEDAN 4-DOOR | 3.6L 3597CC 219CU. Σε. V6 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 2017 | Βομβάγκενος | Πάστα | S sedan 4-πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Πάστα | Sportline sedan 4-πόρτα | 2.5L 2480CC 151CU. Σε. Το L5 Gas DOHC αναρροφάται φυσικά |
| 2017 | Βομβάγκενος | Πάστα | Trendline+ Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Πάστα | V6 sedan 4-πόρτα | 3.6L 3597CC 219CU. Σε. V6 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 2017 | Βομβάγκενος | Tiguan | Βασική χρησιμότητα αθλητισμού 4-πόρτα | 1.4L 1390CC 85CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Tiguan | Comfortline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Tiguan | Highline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Tiguan | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Tiguan | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Tiguan | Sport & Style Sport Utility 4-Door | 1.4L 1390CC 85CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Tiguan | Sport & Style Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Tiguan | Αθλητική χρησιμότητα 4-πόρτα | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Tiguan | Track & Fun Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Tiguan | Trendline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Tiguan | Wolfsburg Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2017 | Βομβάγκενος | Tiguan Limited | Βασική χρησιμότητα αθλητισμού 4-πόρτα | 2.0L 1984CC 121CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
| 2016 | Βομβάγκενος | Πάστα | Βασικό sedan 4-πόρτα | 3.6L 3597CC 219CU. Σε. V6 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 2016 | Βομβάγκενος | Πάστα | Comfortline sedan 4-πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC υπερτροφοδοτούμενο |
Είμαστε εδώ για εσάς
Προσφέρουμε προσαρμοσμένες λύσεις δαγκάνας φρένων για διάφορα μοντέλα οχημάτων Feelfree για να επικοινωνήσετε μαζί μας για προσαρμοσμένες προδιαγραφές.
+8615031419944
Συχνές ερωτήσεις
Ε: Για πόσα χρόνια έχει λειτουργήσει η εταιρεία σας στην επιχείρηση αυτοκινήτων;
Α: Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2015 και έχει περίπου μια δεκαετία εμπειρίας στη βιομηχανία ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Ε: Ποιο είναι το μικρότερο μέγεθος παραγγελίας που δέχεστε ανά προϊόν;
Α: Λειτουργούμε σε βάση πώλησης με εύκαμπτα MOQ-εάν είναι διαθέσιμο απόθεμα, δεν υπάρχει ελάχιστο όριο παραγγελίας. Συνήθως, το πρότυπο MOQ μας είναι 10 μονάδες.
Δημοφιλείς Ετικέτες: Volkswagen Δεξιά μπροστινό φρένο Cariper 19-B6157, Κίνα Volkswagen δεξιά φρένο Cariper 19-B6157 Κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο


