Σύγκριση παραμέτρων προϊόντων
| Όνομα προϊόντων |
Αυτόματο φρέσκο φρένο |
Καρδόνη | 19-2766 |
| Μούβος | 343539 | ΚΑΕ | 4773060130 4773060261 |
| Υλικό εμβόλου | Ατσάλι | Συσκευασμένο βάρος | 14,25 λίβρες |
| Μέγεθος νήματος εισόδου |
M10x1.0 |
Ποσότητα εμβόλου | 4 |
| Εφαρμόσιμα μοντέλα | Lexus gx 470 2009-03 | Χάλκινο χρώμα | Γκρί |
Συγκεκριμένα μοντέλα
| 2009 | Λεξή | GX470 | Βασική αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 4.7L 4663CC 285CU. Σε. V8 αερίου DOHC φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2009 | Τόγιοτα | 4Δρομέας | Περιορισμένη αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 4.7L 4663CC 285CU. Σε. V8 αερίου DOHC φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2009 | Τόγιοτα | 4Δρομέας | Περιορισμένη αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 4. 0 l 3956cc 241cu. Σε. V6 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2009 | Τόγιοτα | 4Δρομέας | SR5 Sport Utility 4- Πόρτα | 4.7L 4663CC 285CU. Σε. V8 αερίου DOHC φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2009 | Τόγιοτα | 4Δρομέας | SR5 Sport Utility 4- Πόρτα | 4. 0 l 3956cc 241cu. Σε. V6 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2009 | Τόγιοτα | 4Δρομέας | Sport Sport Utility 4- Πόρτα | 4.7L 4663CC 285CU. Σε. V8 αερίου DOHC φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2009 | Τόγιοτα | 4Δρομέας | Sport Sport Utility 4- Πόρτα | 4. 0 l 3956cc 241cu. Σε. V6 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2008 | Λεξή | GX470 | Βασική αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 4.7L 4663CC 285CU. Σε. V8 αερίου DOHC φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2008 | Toyota | 4Δρομέας | Περιορισμένη αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 4.7L 4663CC 285CU. Σε. V8 αερίου DOHC φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2008 | Τόγιοτα | 4Δρομέας | Περιορισμένη αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 4. 0 l 3956cc 241cu. Σε. V6 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2008 | Τόγιοτα | 4Δρομέας | SR5 Sport Utility 4- Πόρτα | 4.7L 4663CC 285CU. Σε. V8 αερίου DOHC φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2008 | Τόγιοτα | 4Δρομέας | SR5 Sport Utility 4- Πόρτα | 4. 0 l 3956cc 241cu. Σε. V6 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2008 | Τόγιοτα | 4Δρομέας | Sport Sport Utility 4- Πόρτα | 4.7L 4663CC 285CU. Σε. V8 αερίου DOHC φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2008 | Τόγιοτα | 4Δρομέας | Sport Sport Utility 4- Πόρτα | 4. 0 l 3956cc 241cu. Σε. V6 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2007 | Λεξή | GX470 | Βασική αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 4.7L 4663CC 285CU. Σε. V8 αερίου DOHC φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2007 | Τόγιοτα | 4Δρομέας | Περιορισμένη αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 4.7L 4663CC 285CU. Σε. V8 αερίου DOHC φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2007 | Τόγιοτα | 4Δρομέας | Περιορισμένη αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 4. 0 l 3956cc 241cu. Σε. V6 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2007 | Τόγιοτα | 4Δρομέας | SR5 Sport Utility 4- Πόρτα | 4.7L 4663CC 285CU. Σε. V8 αερίου DOHC φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2007 | Τόγιοτα | 4Δρομέας | SR5 Sport Utility 4- Πόρτα | 4. 0 l 3956cc 241cu. Σε. V6 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε | |
| 2007 | Τόγιοτα | 4Δρομέας | Sport Sport Utility 4- Πόρτα | 4.7L 4663CC 285CU. Σε. V8 αερίου DOHC φυσικά αναρροφήθηκε |
Γιατί να μας επιλέξετε

Γιατί να επιλέξετε τα προϊόντα μας
Η εταιρεία Cangzhou KFE Auto Parts Co., Ltd., που ιδρύθηκε το 2015, η εταιρεία μας έχει τώρα τέσσερα εργοστάσια παραγωγής με περισσότερα από 200 υπαλλήλους και μια ετήσια αξία εξόδου 120 εκατομμυρίων γιουάν. Το Πεκίνο, το Tianjin, το Liaoning, το Hebei, το Henan, το Shandong, το Zhejiang, το Fujian, το Hunan, το Hubei και το Guangzhou υπέγραψαν μακροπρόθεσμες συμβάσεις εφοδιασμού με πολλές γνωστές εγχώριες επιχειρήσεις και αναπτύσσονται Εισαγωγές και Εξαγωγές Εμπορίου


Αυτόματο τμήμα φρένου μπροστινή δεξιά 4773060130
Δημοφιλείς Ετικέτες: Auto Part Brake Carper Front Δεξιά 4773060130, China Auto Part Brake Carper Δεξιά 4773060130 Κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο


